
仔细新信息
沈氏节能
超临界状态二氧化的反应碳反复装置中的主要零部件,完成工作效果板换设计将二氧化的反应碳微波加热永恒温,加强装置工作效果。都有的结构紧凑型suv、工作效果板换、耐较高温度、耐油田等好处,可加快发热能源凭借工作效果,少碳排放口。
产品特点
1、热效率高能率:选用微缓冲区成分,保持热效率高能热交互,减轻能效,上升生物质能源充分利用错误率。
2、高紧促性:质量小,征地赔偿的面积小,降低空間。
3、高可信度性:符合很棒的耐的腐蚀、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在繁多极端大环境下稳定的启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你寻求能信的节能减排散热管领悟决设计方案吗?让大家可很快为业主能提供产品的意见、技术性不支持和沈氏节能化产品。喜欢随时随地连接让大家,认识更加信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





